食物熱量表
中式點心
食物名稱 單位 熱量(卡 食物名稱 單位 熱量(卡 食物名稱 單位 熱量(卡
蚵仔麵線 1碗 220 甜不辣 50公克 100 雞蛋糕 5個 215
魷魚羹麵 1碗 370 咖哩餃 1個 245  芝麻球 2個 225
肉羹米粉 1碗 350 牛肉餡餅 1個 185 紅豆酥餅 1個 240
炸春捲 1條 160 韭菜盒 1個 260 油 飯 180公克 320
蘿蔔糕 2塊 180 芝麻湯圓 1碗3個 175 綠豆 85公克 320
茼仔米糕 1筒 330 紅豆餅 1個半 125 紅龜粿 235
蛋餅 235公克 255 菜包 1個 200 肉圓 1粒 365
燒餅 1個 185 肉包 1個 225 肉粽 1顆 350
燒餅油條 1份 415 叉燒包 115公克 160 蚵仔煎 1份 380
油條 1條 230 煎包 3個 345 80公克 150
飯團 1個 275 花捲 1個 300 乾麵 1碗 185
蔥油餅 半張 225 饅頭(大 1個 270 炒米粉 1盤 275
蘿蔔絲餅 1份 230 鍋貼 3個 170 米粉湯 1碗 185
豆沙包 1個 215 水餃 3粒 120 炒烏龍麵 250公克 400
零食類
食物名稱 單位 熱量(卡 食物名稱 單位 熱量(卡 食物名稱 單位 熱量(卡
鳳梨乾 50公克 100 葵瓜子 100公克 545 豆干塊 60公克 150
芒果乾 50公克 120 開心果 100公克 517 洋芋片 20公克 100
小羊羹 2個 65 杏仁果 100公克 643 蠶豆酥 100公克 460
米佬 1個 112 什錦豆果子 100公克 400 腰果 100公克 565
冬瓜糖 75公克 170 巧克力花生 50公克 280 海苔 20公克 30
維他命c
1片 15 金莎巧克力 2粒 160 魷魚絲 100公克 380
口香糖 1片 7 m&m花生巧克力 15個 125 魚香絲 100公克 305
全麥餅乾 1片 61 巧克力 20公克 110 牛腱 100公克 380
硬糖果 15公克 50 牛奶糖 5個 100 五香牛肉乾 100公克 475
龍眼乾 100公克 163 棒棒糖 35公克 120 豬肉絲 100公克 380
葡萄乾 100公克 284 麻 薯 2個 115 素豆干 100公克 380
花生 100公克 225 桃酥 30公克 110 肉干 100公克 388
翠果子 100公克 575 蘇打餅乾 20公克 70 橄欖 1個 15
瓜子 100公克 564 仙貝 1包2片 35 炭燻烏梅 50公克 120
湯類
食物名稱 單位 熱量(卡 食物名稱 單位 熱量(卡 食物名稱 單位 熱量(卡
酸辣湯 1碗 155 玉米濃湯 1碗(小) 80 紫菜湯 1碗(小) 10
四神湯 1碗 110 蛋花湯 1碗(小) 75 味  湯 1碗(小) 25
菜頭魚丸湯 魚丸2個 105 冬瓜湯 1碗(小) 45
西點類
食物名稱 單位 熱量(卡 食物名稱 單位 熱量(卡 食物名稱 單位 熱量(卡
土司 2片 140 火腿蛋三明治 1份 420 菠蘿麵包 1個 405
甜甜圈 1個 150 椰子塔 70公克 300 巧克力布丁派 1片 260
烤蒜泥土司 1片 185 蘋果派 1個 270 檸檬派 1片 280
肉鬆麵包 1個 265 喜餅(大餅) 500公克 2325 鮮奶油草莓派 1片 380
椰子麵包 1個 230 棗泥核桃西餅 500公克 1080 巧克力鮮奶油蛋糕 1片 320
紅豆麵包 1個 220 乳酪蛋糕 55公克 245 清蛋糕 1片 150
奶油夾心麵包 1個 300 巧克力蛋糕 60公克 260 小西點 5片 300
奶酥麵包 1個 450 起司蛋糕 55公克 235 布丁 1杯 140
起司麵包 1個 420 咖啡蛋糕 60公克 255
調味料
食物名稱 單位 熱量(卡 食物名稱 單位 熱量(卡 食物名稱 單位 熱量(卡
果醬 1湯匙 70 砂糖 16公克 65 麻油 9公克 52
奶油 1湯匙 135 麵粉 30公克 105 太白粉 9公克 30
花生醬 1湯匙 45 咖哩塊 120公克 350 18公克 39
甜辣醬 30公克 50 蜂蜜 10公克 40 沙拉醬 5公克 35
奶精球 20公克 100 白醋 1湯匙 15 起司粉 6公克 29
粉狀奶精 6公克 25 醬油 10公克 4 鮮奶油 15公克 65
番茄醬 20公克 35 米酒 1湯匙 20 乳瑪琳 4公克 30
水果
食物名稱 單位 熱量(卡 食物名稱 單位 熱量(卡 食物名稱 單位 熱量(卡
大番茄 100公克 29 楊桃 100公克 35 香蕉 100公克 79
蘋果 1顆 75 草莓 5顆 30 龍眼 100公克 60
柿子 100公克 60 葡萄 100公克 48 葡萄柚 1個 85
6顆 60 西瓜 100公克 20 蓮霧 100公克 25
奇異果 100公克 61 香瓜 100公克 29 鳳梨 100公克 35
芭樂 100公克 35 橘子 100公克 36 芒果 100公克 64
中式餐品
食物名稱 單位 熱量(卡 食物名稱 單位 熱量(卡 食物名稱 單位 熱量(卡
雞腿飯 1客 700 咖哩雞腿 105公克 195 炒蛋 1個 125
魚排飯 1客 555 滷鴨翅膀 80公克 115 煮蛋 1個 73
咖哩飯 1客 585 香腸 1條 250 炸蠔 6個 400
牛腩飯 1客 575 素雞 120公克 180 煮蠔 6個 300
蝦仁炒飯 1盤 550 豆干 80公克 135 炸薯條 1杯 480
三寶便當 1客 640 滷蛋 1格 75 馬玲薯泥 1杯 245
白飯200公克 1碗 280 鴿蛋 5個 70 煮馬玲薯 1杯 100
稀飯200公克 1碗 140 肉鬆 1匙 50 炸雞腿 1支 325
烤雞腿 1支 345 烤花枝丸 60公克 125 滷雞腿 1支 173
飲料類
食物名稱 單位 熱量(卡 食物名稱 單位 熱量(卡 食物名稱 單位 熱量(卡
鮮奶 236 cc  150 三合一咖啡 1包 50 果凍 1個 130
低脂奶 1小盒 120 黑咖啡 1杯 0 燒仙草 1杯 150
脫脂奶 1小盒 88 咖啡凍+奶精 130公克 130 仙草蜜 1罐 80
調味奶 1小盒 170 統一鮮奶酪 120公克 185 波蜜果菜汁 1罐 170
養樂多 1罐 100 果汁冰棒 1支 80 可果美番茄汁 1罐 60
甜豆漿 1碗 110 柳丁汁 1杯 160 紅豆湯圓 1碗 180
鹹豆漿 1碗 190 汽水 150 綠豆湯圓 1碗 180
奶昔 1杯 330 沙士,可樂 150 優酪乳 半杯 63-113
冰淇淋 100公克 200 布丁 1個 190
速食類
食物名稱 單位 熱量(卡 食物名稱 單位 熱量(卡 食物名稱 單位 熱量(卡
漢堡 1個 250-350 薯條 1份 480 熱狗 80公克 280
吉事滿意漢堡 1個 524 蘋果派 1片 270 脆皮濃湯 1碗 450
麥香堡 1個 563 意大利脆餅 3片 500-750 生菜沙拉 1份 100
魚堡 1個 514 炸雞排 1個 500 乳酪 30公克 82
雞塊 1塊 150-300 炸雞腿 1支 325 培根 30公克 43
比司吉 1個 400-500 炸雞翅 1支 325 火腿 90公克 105-184